首页 > 火车查询 > 上饶火车站

上饶站火车时刻表 上饶站列车时刻表

(小提示:点击表头可按该列排序)
车次 始发站 终点站 到站时间 开车时间 终点时间 里程
K209/K212 宁波 广州 23:57 00:01 14:18 1596
K1669/K1672 九江 温州 00:01 00:09 07:48 854
K271 上海南 井冈山 00:19 00:23 06:02 1078
K512 海口 上海南 00:19 00:25 08:49 2540
K469 无锡 赣州 00:26 00:30 07:21 1313
K1585/K1588 武昌 温州 00:25 00:31 08:40 1074
G4617/G4616 温州南 宜春 00:32 00:38 02:23 793
K1210 厦门北 上海南 00:43 00:49 09:39 1232
K326/K327 广州 温州 00:56 01:00 10:00 1682
K470 赣州 无锡 01:02 01:06 12:22 1313
G4794 南昌西 上海虹桥 01:04 01:06 03:18 741
K525 南京 福州 01:10 01:15 09:08 1302
G4574 南昌西 上海虹桥 01:17 01:19 03:30 741
G4886 南昌西 上海虹桥 01:32 01:34 03:45 741
K79 上海南 昆明 01:33 01:36 06:09 2660
T212 深圳 上海南 01:34 01:39 08:18 1684
G4606 长沙南 杭州东 01:56 01:58 03:20 924
K807/K810 无锡 怀化 02:45 02:49 21:15 1941
G4866 南昌西 杭州东 02:54 02:56 04:19 582
K527 南京 广州 02:55 02:59 18:30 2095
G4935 义乌 南昌西 03:00 03:02 03:59 473
K511 上海南 海口 03:02 03:06 06:00 2540
K353/K352 成都 上海南 03:11 03:17 12:35 2622
K1256/K1257 温州 成都东 03:20 03:24 07:39 2345
G4078 南昌西 上海虹桥 03:23 03:25 05:41 741
K287 上海南 南昌 03:28 03:31 06:23 817
K760 衡阳 上海南 03:29 03:35 12:09 1259
G4596/G4593 南昌西 宁波 03:39 03:41 06:23 737
G4921 杭州东 贵阳北 03:46 03:48 09:40 1630
G4781 上海虹桥 南昌西 04:13 04:15 05:19 741
G4914 贵阳北 上海虹桥 04:20 04:22 07:33 1789
K4250 永州 上海南 04:13 04:23 15:57 1395
T102 深圳 上海南 04:42 04:48 11:06 1684
G4934 南昌西 上海虹桥 05:23 05:25 08:26 741
K112 贵阳 上海南 05:28 05:35 12:47 2022
G4937 上海虹桥 长沙南 05:40 05:42 08:16 1169
G4906 娄底南 上海虹桥 05:46 05:48 08:22 1208
G4793 上海虹桥 南昌西 05:49 05:51 06:47 741
K251/K254 荆门 上海南 05:42 05:53 13:47 1719
K4177 上海南 贵阳 05:47 05:54 03:48 2022
G4932 长沙南 南京南 05:55 05:57 09:27 874
K740 昆明 上海南 06:04 06:08 14:33 2660
K4417 上海南 昆明 06:12 06:19 14:47 2660
G4885 上海虹桥 南昌西 06:22 06:25 07:22 741
K4249 上海南 贵阳 06:22 06:28 04:11 2022
K943/K942 贵阳 温州 06:31 06:35 14:27 1924
G4608 长沙南 杭州东 06:40 06:43 08:22 924
K1374/K1375 怀化 上海南 07:15 07:20 15:12 1801
G5105 上饶 福州 始发站 07:23 09:22 340
G5003 上饶 南昌 始发站 07:35 09:08 241
K4085 上海南 成都 07:40 07:46 13:15 2473
T26 南宁 上海南 07:41 07:47 15:04 2019
G4833 上海虹桥 贵阳北 07:51 07:53 14:16 1789
D2325 上饶 深圳北 始发站 07:55 15:55 1099
G4917 上海虹桥 南昌西 08:19 08:21 09:25 741
G1690 南平市 上海虹桥 08:20 08:22 11:23 615
G4766 南昌西 上海虹桥 08:23 08:25 11:23 741
G4835 杭州东 贵阳北 08:26 08:28 14:53 1630
G1672 福州 南京南 08:29 08:33 12:04 937
G302 福州 北京南 08:35 08:38 16:33 1808
G1382 南昌 上海虹桥 08:40 08:43 11:31 741
K8713 玉山 南昌 08:39 08:44 12:05 290
G4761 上海虹桥 萍乡北 08:46 08:49 11:27 978
K4121/K4124 岳阳 上海南 08:41 08:50 19:08 1324
K4671/K4670 上海南 贵阳 08:45 08:52 05:27 2022
G1757/G1756 福州 成都东 08:51 08:54 19:31 2265
K4418 昆明 上海南 08:52 08:59 21:37 2660
G5305/G5308 南昌西 厦门北 08:58 09:00 12:38 826
G9818/G9815 南昌西 厦门北 08:58 09:00 12:38 688
G1457/G1460 萍乡北 青田 08:58 09:00 11:03 814
G1492 南昌 南京南 09:05 09:07 12:38 838
3315/3318 苏州 怀化 09:02 09:08 04:30 1883
G1321 上海虹桥 贵阳北 09:06 09:09 15:40 1789
K210/K211 广州 宁波 09:05 09:09 16:45 1596
G1421 嘉兴南 玉溪 09:21 09:23 19:21 2247
K496 六盘水 上海南 09:20 09:24 16:56 2271
G5311/G5314 南昌 福州 09:29 09:31 11:09 581
G1383 上海虹桥 赣州西 09:33 09:35 12:54 1155
G2380 厦门北 杭州东 09:33 09:37 12:15 926
G1384 南昌西 上海虹桥 09:30 09:39 12:18 741
G1403 杭州东 广州南 09:43 09:45 15:32 1631
K4551/K4554 常德 上海南 09:44 09:48 19:41 1375
K4554/K4551 常德 上海南 09:44 09:48 19:41 1375
G1632 福州 上海虹桥 09:47 09:53 12:35 840
G1651 上海虹桥 厦门北 09:51 09:54 13:38 1104
G1902/G1903 福州 兰州西 09:54 09:58 21:55 2567
G1648/G1649 福州南 瑞昌西 10:02 10:05 12:39 705
G1496 南昌西 南京南 10:05 10:07 13:24 838
G2365 上海虹桥 邵阳 09:58 10:08 14:42 1296
D6281/D6284 上饶 景德镇北 始发站 10:11 11:14 155
G1344 长沙南 上海虹桥 10:11 10:13 12:53 1083
G1371 上海虹桥 昆明南 10:13 10:15 19:17 2252
G1416/G1417 宁波 长沙南 10:17 10:20 13:01 1079
G1695/G1698 福州 昆明南 10:22 10:24 19:23 2092
G1341 上海虹桥 长沙南 10:22 10:25 13:12 1169
Z288/Z289 昆明 宁波 10:20 10:25 15:31 2616
G2046/G2047 厦门北 郑州东 10:33 10:35 17:35 1695
G1631 上海虹桥 福州 10:35 10:37 12:15 840
K4178 贵阳 上海南 10:34 10:42 20:51 2022
G1667 南京南 厦门北 10:41 10:44 14:28 1182
G1634 福州 上海虹桥 10:42 10:45 13:37 840
G2385 杭州东 厦门北 10:47 10:49 14:41 926
G2035/G2038 武汉 温州南 10:52 10:54 13:31 950
3316 怀化 苏州 10:46 10:55 23:14 1883
G322 厦门北 北京南 10:54 10:56 18:38 2053
G2321/G2324 南昌西 缙云西 10:58 11:01 13:02 498
G1405 上饶 广州南 始发站 11:01 17:41 1290
G1611 合肥南 厦门北 10:59 11:03 14:40 1053
G1505 南京南 南宁东 11:05 11:07 19:47 2067
K8722 南昌 玉山 11:01 11:07 11:28 290
G242/G243 厦门 青岛 11:08 11:11 20:26 2074
G1581/G1584 九江 常州北 11:12 11:14 15:12 1048
G1669 徐州东 厦门北 11:19 11:21 14:57 1361
G28 福州 北京南 11:20 11:23 17:53 1808
G1337/G1340 上海虹桥 重庆西 11:20 11:24 19:45 2123
G1379 南京南 昆明南 11:26 11:29 20:16 2349
G330 福州 天津西 11:30 11:32 19:25 1703
G1692/G1693 长沙南 厦门北 11:28 11:32 15:07 1168
G2315/G2318 长沙南 温州南 11:43 11:45 14:08 959
G1680 厦门 杭州东 11:46 11:49 13:56 957
G1661/G1664 蚌埠南 龙岩 11:47 11:49 17:04 1513
G1751/G1754 厦门北 昆明南 11:56 11:58 21:25 2199
G1509 南京南 三明 11:58 12:00 13:38 1198
G1655 上海虹桥 厦门北 12:03 12:06 15:43 1085
G1619 阜阳西 南昌西 11:47 12:08 13:16 949
G1981/G1984 苍南 成都东 12:07 12:09 22:03 2358
G1601 阜阳西 深圳北 12:14 12:16 19:30 1807
G1377 南京南 昆明南 12:10 12:17 21:14 2547
G2342/G2343 宁波 南宁东 12:22 12:24 21:09 2121
G2343/G2342 宁波 南宁东 12:22 12:24 21:09 2121
G1676 厦门 南京南 12:22 12:27 15:49 1213
G324 厦门北 北京南 12:32 12:35 20:13 2053
G2345/G2348 长沙南 宁波 12:36 12:42 16:02 1079
G4626/G4623 新余北 宁波 12:35 12:42 16:02 864
G1665 徐州东 南昌西 12:39 12:42 13:39 1017
G1603 南京南 深圳北 12:39 12:42 19:39 1748
K8721 玉山 南昌 12:41 12:46 16:09 290
G1501 上海虹桥 南宁东 12:45 12:47 21:30 1970
G1431/G1434 长沙南 宁波 12:47 12:49 15:42 1079
G868/G869 青田 西安北 12:33 12:51 22:00 1915
G345 济南西 福州 12:49 12:52 14:30 1402
G1613/G1616 厦门 长沙南 12:50 12:52 15:47 1199
G2302/G2303 温州南 宜宾西 12:51 12:53 21:23 2027
G2303/G2302 温州南 宜宾西 12:51 12:53 21:23 2027
G1332 贵阳北 杭州东 12:55 12:57 14:36 1630
G1657 上海虹桥 厦门北 13:01 13:03 16:47 1085
G860/G861 福州 西安北 13:04 13:06 21:18 1964
G861/G860 福州 西安北 13:04 13:06 21:18 1999
G1905/G1908 郑州东 福州 13:06 13:08 14:53 1476
G2039/G2042 武汉 青田 13:06 13:08 15:31 910
K4590 怀化 上海南 13:03 13:09 22:07 1565
G61 济南西 南昌西 13:11 13:13 14:17 1455
G1352 长沙南 上海虹桥 13:18 13:20 16:07 1083
D6272/D6273 景德镇北 赣州 13:17 13:21 18:46 885
D6266/D6267 南昌 南昌 12:59 13:23 14:53 682
G1643/G1646 武汉 福州 13:24 13:27 15:28 869
G1685/G1688 厦门北 贵阳北 13:24 13:29 20:21 1874
G1391 杭州东 昆明南 13:40 13:43 22:55 2093
G1462 赣州西 杭州东 13:42 13:44 15:28 996
G1370 怀化南 上海虹桥 13:47 13:49 16:37 1415
G2338/G2339 福州 南宁东 13:50 13:52 22:36 1810
G2361/G2364 贵阳北 宁波 13:53 13:55 18:57 1785
G304 福州 北京南 13:56 13:59 21:48 1808
G2363/G2362 宁波 贵阳北 13:55 14:00 20:39 1785
G1375 上海虹桥 昆明南 14:09 14:11 23:01 2252
G1354 长沙南 上海虹桥 14:14 14:16 17:03 1083
G2045/G2048 郑州东 厦门北 14:14 14:16 18:25 1695
G1451 杭州东 南昌西 14:19 14:21 15:26 789
G636 广州南 淮南南 14:07 14:23 18:00 1513
K941/K944 青田 贵阳 14:20 14:24 09:27 1867
G356 厦门北 北京南 14:26 14:28 22:23 2053
G1484 贵阳北 南京南 14:26 14:28 18:06 1886
G1333/G1336 上海虹桥 重庆西 14:27 14:29 23:05 2123
G1991/G1994 郑州东 青田 14:12 14:32 16:58 1244
G1638 福州 上海虹桥 14:36 14:38 17:21 840
G4762 萍乡北 上海虹桥 14:22 14:40 17:21 978
G4205/G4208 长沙南 厦门 14:42 14:44 18:57 1199
K833 上海南 贵阳 14:41 14:45 10:15 2022
K4672/K4669 贵阳 上海南 14:53 15:00 23:28 2022
G2337/G2340 南宁 福州 14:57 15:00 16:58 1821
G1390 南昌 上海虹桥 14:58 15:00 17:37 741
G1387 上海虹桥 南昌西 15:00 15:02 16:13 741
G1666 南昌西 徐州东 15:03 15:05 20:22 1169
G1633 上海虹桥 福州 15:09 15:11 17:18 840
G1992/G1993 温州南 郑州东 14:48 15:14 21:28 1441
G2335 南京南 贵阳北 15:12 15:14 21:58 1886
G2301/G2304 宜宾西 温州南 15:15 15:17 17:56 2027
K581/K584 宁波 南宁 15:13 15:17 11:48 2238
K1255/K1258 成都东 温州 15:14 15:20 23:17 2345
G1369 上海虹桥 怀化南 15:17 15:20 20:15 1415
K1075/K1078 宁波 重庆北 15:19 15:25 11:58 2123
G2379 杭州东 厦门北 15:27 15:30 19:31 926
K149 上海南 湛江 15:29 15:33 13:42 2231
G1322 贵阳北 上海虹桥 15:31 15:33 18:22 1789
G4206/G4207 厦门 长沙南 15:32 15:36 19:05 1199
G1389 上海虹桥 南昌 15:35 15:37 16:48 741
G2331/G2334 贵阳北 宁海 15:37 15:39 19:54 1857
G62 南昌西 济南西 15:45 15:47 22:23 1455
G1620 南昌西 阜阳西 15:32 15:51 20:06 949
G2040/G2041 青田 庐山 15:51 15:54 18:03 700
G2041/G2040 庐山 15:51 15:54 18:03 0
G2305/G2308 毕节 温州南 15:56 15:58 18:28 1807
G27 北京南 福州 16:01 16:03 17:33 1808
G867/G870 西安北 温州南 15:46 16:05 19:15 1900
G1602 深圳北 亳州南 16:07 16:12 20:54 0
G1679 杭州东 厦门 16:08 16:12 20:01 957
G1353 上海虹桥 长沙南 16:11 16:13 18:59 1169
G1362 长沙南 上海虹桥 16:12 16:14 19:04 1083
G1493 南京南 南昌西 16:16 16:18 17:21 838
G1329 上海虹桥 贵阳北 16:21 16:23 22:36 1789
G2311/G2314 长沙南 丽水 16:17 16:23 18:27 869
G355 北京南 厦门北 16:23 16:26 19:58 2053
K1185/K1188 上海南 九江 16:23 16:27 21:26 952
G1355 上海虹桥 长沙南 16:27 16:29 19:21 1169
G1356 长沙南 上海虹桥 16:27 16:29 19:18 1083
G1642 福州 杭州东 16:31 16:34 18:32 732
G99 上海虹桥 香港西九龙 16:32 16:35 22:30 1931
K793/K796 上饶 广州东 始发站 16:35 06:49 1152
G1686/G1687 贵阳北 厦门北 16:28 16:36 20:28 1874
G348 福州 济南西 16:37 16:39 22:40 1402
G2036/G2037 庐山 16:37 16:40 18:50 700
G1614/G1615 长沙南 厦门 16:39 16:41 20:54 1199
T169 上海南 广州 16:39 16:45 05:12 1598
G1662/G1663 龙岩 蚌埠南 16:45 16:48 21:56 1513
G1663/G1662 龙岩 蚌埠南 16:45 16:48 21:56 1513
K4663/K4662 上海南 成都 16:47 16:53 03:15 2682
G2322/G2323 温州南 南昌西 16:53 16:55 17:59 577
G1906/G1907 福州 郑州东 16:53 16:57 23:01 1476
G1388 南昌西 上海虹桥 16:55 16:57 19:42 741
K834 贵阳 上海南 16:54 16:58 23:38 2022
G100 上海虹桥 17:00 17:02 19:27 1790
G2316/G2317 温州南 长沙南 17:01 17:05 19:58 959
G241/G244 青岛 厦门 17:07 17:09 21:06 2074
G1380 昆明南 南京南 17:12 17:14 20:19 2043
G1675 南京南 厦门北 17:10 17:15 20:49 1182
G635 淮南南 广州南 16:55 17:19 22:51 1513
G1635 上海虹桥 福州 17:17 17:21 18:59 840
G1654 厦门北 上海虹桥 17:20 17:25 20:25 1085
G2336 贵阳北 南京南 17:31 17:33 20:53 1886
G1495 南京南 南昌 17:33 17:35 18:44 838
G329 天津西 福州 17:34 17:36 19:21 1703
K1271 杭州 贵阳 17:32 17:36 13:04 1849
G2341/G2344 南宁东 宁波 17:37 17:41 22:33 2121
G33 北京南 南昌西 17:41 17:43 18:47 1861
G1656 厦门北 上海虹桥 17:46 17:48 20:38 1085
D6265/D6268 南昌 南昌 17:24 17:48 21:34 682
G1305 上海虹桥 广州南 17:45 17:48 23:38 1790
T211 上海南 深圳 17:43 17:48 06:16 1684
G323 北京南 厦门北 17:46 17:49 21:43 2053
G1461 杭州东 赣州西 17:51 17:53 21:29 996
G9816/G9817 厦门北 南昌西 17:51 17:54 19:09 688
G1755/G1758 成都东 福州南 17:55 17:58 20:07 2284
K845/K848 宁波 贵阳 17:55 17:59 14:20 1978
G1604 深圳北 南京南 17:56 18:00 22:23 1748
G1334/G1335 重庆西 上海虹桥 18:00 18:02 20:56 2123
G1335/G1334 重庆西 上海虹桥 18:00 18:02 20:56 2123
G1502 南宁东 上海虹桥 18:07 18:10 21:15 1970
G301 北京南 福州南 18:11 18:14 20:14 1827
K1209 上海南 厦门北 18:09 18:16 10:53 1232
G1392 昆明南 杭州东 18:14 18:17 20:18 2093
G1359 上海虹桥 长沙南 18:15 18:18 20:57 1169
G1644/G1645 福州 瑞昌西 18:14 18:18 20:51 731
G1645/G1644 福州 瑞昌西 18:14 18:18 20:51 731
D6271/D6274 赣州 景德镇北 18:20 18:24 19:22 885
G1415/G1418 长沙南 宁波 18:21 18:24 21:14 1079
G1637 上海虹桥 福州 18:25 18:27 20:20 840
G1328 贵阳北 上海虹桥 18:27 18:29 21:42 1789
G1670 厦门北 徐州东 18:33 18:35 23:02 1432
G1483 南京南 长沙南 18:35 18:37 21:39 1180
G1982/G1983 成都东 苍南 18:31 18:38 22:08 2358
G1647/G1650 武汉 福州 18:36 18:39 20:26 869
G1612 厦门北 合肥南 18:47 18:49 21:22 1053
K533 上海南 怀化 18:39 18:51 07:52 1565
G1504 南宁东 南京南 18:48 18:54 22:10 2067
G4933 上海虹桥 长沙南 18:53 18:55 21:50 1169
G1752/G1753 昆明南 厦门北 18:58 19:00 22:58 2337
K846/K847 贵阳 宁波 19:00 19:06 05:11 1978
G1394 南昌 上海虹桥 19:00 19:07 21:55 741
G1304 广州南 上海虹桥 19:10 19:12 21:51 1790
G325 北京南 厦门北 19:11 19:13 22:55 2053
G1668 厦门北 南京南 19:13 19:16 22:36 1182
G1582/G1583 常州北 九江 19:18 19:20 21:38 1048
G1374 昆明南 上海虹桥 19:23 19:25 22:16 2252
T101 上海南 深圳 19:23 19:29 07:50 1684
G1361 上海虹桥 长沙南 19:28 19:30 22:11 1169
G1364 长沙南 上海虹桥 19:28 19:30 22:20 1083
G1691/G1694 厦门北 长沙南 19:27 19:31 22:23 1168
G1376 昆明南 上海虹桥 19:35 19:37 22:59 2252
G1640 福州 上海虹桥 19:37 19:40 22:44 840
G2386 厦门北 杭州东 19:42 19:44 22:16 926
K759 上海南 衡阳 19:40 19:44 04:55 1259
G1901/G1904 兰州西 福州 19:48 19:52 21:24 2567
G1506 南宁东 南京南 19:51 19:53 23:11 2067
K8714 南昌 玉山 19:49 19:55 20:16 290
G1658 厦门北 上海虹桥 19:52 19:56 22:48 1085
G1363 上海虹桥 长沙南 19:57 19:59 22:40 1169
G303 北京南 福州 19:57 19:59 21:44 1808
G2366 邵阳 上海虹桥 20:03 20:05 22:55 1296
G859/G862 西安北 福州 20:05 20:07 21:51 1964
G5312/G5313 福州 南昌 20:04 20:08 21:25 581
G1639 上海虹桥 福州 20:13 20:16 22:15 840
G1365 上海虹桥 长沙南 20:17 20:19 22:59 1169
G1338/G1339 重庆西 上海虹桥 20:20 20:22 23:03 2123
G1339/G1338 重庆西 上海虹桥 20:20 20:22 23:03 2123
G1696/G1697 昆明南 福州 20:19 20:23 22:02 2092
G1458/G1459 萍乡北 20:22 20:24 22:34 764
G4624/G4625 宁波 南昌西 20:29 20:31 21:34 737
G4625/G4624 宁波 南昌西 20:29 20:31 21:34 737
G2346/G2347 宁波 长沙南 20:29 20:31 23:11 1079
G1660 厦门北 上海虹桥 20:30 20:34 23:26 1085
G4809 上饶 广州南 始发站 20:38 01:50 1290
K526 福州 南京 20:40 20:46 08:10 1302
G4832 贵阳北 上海虹桥 20:45 20:47 23:39 1789
G1641 杭州东 福州 20:45 20:49 22:38 732
G4779 杭州东 南昌西 20:49 20:51 21:55 789
K122/K123 上海南 南昌 20:51 20:55 23:41 817
K1076/K1077 重庆北 宁波 20:52 20:56 05:45 2123
G4918 赣州西 上海虹桥 20:54 20:56 23:56 1155
G9863 上饶 南昌西 始发站 20:58 22:01 253
G1422 玉溪 嘉兴南 21:04 21:07 23:28 2247
G2356/G2357 宁波 南昌 21:06 21:08 22:12 737
K1586/K1587 温州 南昌 21:04 21:08 00:04 719
G1395 上海虹桥 南昌西 21:13 21:15 22:19 741
K71/K74 上海南 重庆北 21:20 21:24 15:58 2167
G1404 广州南 杭州东 21:24 21:26 23:25 1631
G4765 上海虹桥 南昌西 21:28 21:30 22:34 741
K575 上海南 永州 21:27 21:31 09:30 1453
G1689 上海虹桥 南平市 21:31 21:33 22:04 615
G4572 萍乡北 上海虹桥 21:41 21:43 00:18 978
G4836 贵阳北 杭州东 21:50 21:52 23:36 1630
K528 广州 南京 21:51 21:55 08:16 2095
G4578 福州 南京南 21:54 21:56 00:45 988
K80 昆明 上海南 21:57 22:01 05:16 2660
T80/T81 上海南 南宁 22:05 22:09 18:42 2224
G4602 长沙南 上海虹桥 22:19 22:24 00:39 1169
K111 上海南 贵阳 22:25 22:35 18:30 2022
G4938 长沙南 上海虹桥 22:33 22:35 00:45 1169
G4905 上海虹桥 娄底南 22:37 22:39 01:46 1208
K582/K583 南宁 宁波 22:43 22:46 05:51 2238
G4778 南昌西 上海虹桥 22:47 22:49 00:59 741
K253/K252 上海南 九江 22:58 23:01 03:33 952
G4607 杭州东 长沙南 23:04 23:06 01:47 924
K150 湛江 上海南 23:08 23:12 06:12 2231
T381 上海南 昆明 23:12 23:16 08:13 2868
K1186/K1187 九江 上海南 23:24 23:28 07:06 952
K351/K354 上海南 成都 23:26 23:30 06:38 2517
G4782 南昌西 上海虹桥 23:30 23:32 01:42 741
G4768 南昌西 杭州东 23:43 23:45 01:07 582
T25 上海南 南宁 23:48 23:52 18:10 2019
K288 南昌 上海南 23:50 23:55 06:28 817
K8720 鹰潭 上饶 15:45 终点站 15:45 116
G4810 广州南 上饶 07:16 终点站 07:16 1201
G5004 南昌 上饶 20:33 终点站 20:33 260
G5106 福州 上饶 21:49 终点站 21:49 340
G1402 广州南 上饶 19:05 终点站 19:05 1290
D2304 深圳北 上饶 23:04 终点站 23:04 1099
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 免责声明 | 网站地图
© 2006-2024 piaojia.net, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号-7