首页 > 火车查询 > D2331次列车时刻表

从福州开往深圳北D2331次列车时刻表

站次 车次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 车型 里程
1 D2331 福州 始发站 12:25 0分 动车组 0
2 D2331 福清 12:55 12:57 30分 动车组 55
3 D2331 莆田 13:16 13:22 51分 动车组 105
4 D2331 泉州 13:47 13:49 1小时22分 动车组 174
5 D2331 厦门北 14:16 14:23 1小时51分 动车组 245
6 D2331 云霄 15:08 15:10 2小时43分 动车组 363
7 D2331 潮汕 15:43 15:47 3小时18分 动车组 454
8 D2331 葵潭 16:19 16:21 3小时54分 动车组 538
9 D2331 鲘门 16:56 16:58 4小时31分 动车组 636
10 D2331 惠州南 17:23 17:26 4小时58分 动车组 703
11 D2331 深圳北 17:58 终点站 5小时33分 动车组 759
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 免责声明 | 网站地图
© 2006-2024 piaojia.net, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号-7