首页 > 火车查询 > D2307次列车时刻表

从福州南开往深圳北D2307次列车时刻表

站次 车次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 车型 里程
1 D2307 福州南 始发站 14:56 0分 动车组 0
2 D2307 莆田 15:26 15:30 30分 动车组 86
3 D2307 泉州 15:55 15:57 59分 动车组 155
4 D2307 厦门北 16:23 16:27 1小时27分 动车组 226
5 D2307 漳州 16:46 16:48 1小时50分 动车组 268
6 D2307 诏安 17:26 17:28 2小时30分 动车组 376
7 D2307 饶平 17:38 17:40 2小时42分 动车组 394
8 D2307 潮汕 17:57 18:00 3小时1分 动车组 435
9 D2307 潮阳 18:12 18:14 3小时16分 动车组 488
10 D2307 陆丰 18:47 18:49 3小时51分 动车组 549
11 D2307 惠东 19:25 19:27 4小时29分 动车组 684
12 D2307 深圳坪山 19:48 19:50 4小时52分 动车组 704
13 D2307 深圳北 20:15 终点站 5小时19分 动车组 740
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 免责声明 | 网站地图
© 2006-2024 piaojia.net, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号-7