首页 > 火车查询 > 诸暨火车站

诸暨站火车时刻表 诸暨站列车时刻表

(小提示:点击表头可按该列排序)
车次 始发站 终点站 到站时间 开车时间 终点时间 里程
K345/K348 温州 沈阳北 00:28 00:31 08:10 2687
K526 福州 南京 00:34 00:42 08:10 1302
K846/K847 贵阳 宁波 00:52 00:57 05:11 1978
K4177 上海南 贵阳 01:09 01:14 03:48 2022
K753/K752 信阳 上海南 02:01 02:04 05:26 1227
K1076/K1077 重庆北 宁波 02:53 03:01 05:45 2123
K582/K583 南宁 宁波 03:04 03:07 05:51 2238
K150 湛江 上海南 03:10 03:13 06:12 2231
K4085 上海南 成都 03:47 03:53 13:15 2473
K1125/K1128 襄州 上海南 04:18 04:22 07:58 1354
K346/K347 沈阳北 温州 04:25 04:29 11:40 2682
K1210 厦门北 上海南 04:33 04:49 09:39 1232
K512 海口 上海南 05:12 05:15 08:49 2540
T170 广州 上海南 05:40 05:43 09:13 1598
G4914 贵阳北 上海虹桥 05:51 05:53 07:33 1789
Z31/Z34 武昌 宁波 06:00 06:03 08:37 1140
G7361 杭州东 江山 06:13 06:15 07:24 269
K1050/K1051 温州 青岛北 06:30 06:33 06:12 1828
G7328 诸暨 杭州东 始发站 07:02 07:27 66
G7492/G7493 金华 安庆 07:14 07:16 13:16 888
G1321 上海虹桥 贵阳北 07:22 07:24 15:40 1789
G7331 上海虹桥 温州南 07:41 07:42 09:41 496
K576 永州 上海南 07:39 07:42 11:18 1453
G7333 上海虹桥 温州南 07:49 07:51 09:56 496
G1882/G1883 金华南 西安北 07:52 07:54 15:56 1624
G1421 嘉兴南 玉溪 07:54 07:56 19:21 2247
G1403 杭州东 广州南 08:16 08:18 15:32 1631
G7382 衢州 上海虹桥 08:17 08:19 09:53 398
G1651 上海虹桥 厦门北 08:26 08:28 13:38 1104
G36 诸暨 北京南 始发站 08:28 14:53 1345
G7344 苍南 上海虹桥 08:31 08:33 09:57 406
T7786 兰溪 杭州 08:40 08:43 09:50 210
G7472 义乌 杭州东 08:40 08:45 09:08 109
D5461/D5464 杭州 衢州 08:47 08:49 10:22 273
K73/K72 重庆北 上海南 08:47 08:50 12:15 2167
G7364 江山 上海虹桥 08:56 08:58 10:36 428
K1049/K1052 青岛北 温州 09:00 09:03 16:30 1828
G7386/G7387 衢州 合肥南 09:06 09:08 13:44 850
G7387/G7386 衢州 合肥南 09:06 09:08 13:44 850
K808/K809 怀化 无锡 09:07 09:10 15:27 1941
G1631 上海虹桥 福州 09:16 09:17 12:15 840
G46 江山 北京南 09:18 09:20 15:43 1548
G7641 南京南 青田 09:21 09:26 10:52 553
G7643 南京南 丽水 09:32 09:43 10:53 503
G1337/G1340 上海虹桥 重庆西 09:49 09:51 19:45 2123
G1379 南京南 昆明南 09:54 09:56 20:16 2349
G1382 南昌 上海虹桥 10:01 10:03 11:31 741
K8371 徐州 江山 10:11 10:14 14:32 1184
G1503 南京南 南宁东 10:23 10:24 20:23 2067
G7325 上海虹桥 温州南 10:27 10:32 12:34 589
G1492 南昌 南京南 10:32 10:37 12:38 838
G1342 长沙南 上海虹桥 10:44 10:46 12:14 1083
T79/T82 南宁 上海南 10:37 10:46 13:27 2224
G7389 南京 衢州 11:09 11:11 12:00 699
G1347 上海虹桥 长沙南 11:16 11:18 15:17 1169
G1665 徐州东 南昌西 11:21 11:23 13:39 1017
G1501 上海虹桥 南宁东 11:26 11:28 21:30 1970
G7477/G7480 阜阳西 丽水 11:31 11:33 12:58 877
G1496 南昌西 南京南 11:26 11:35 13:24 838
K149 上海南 湛江 11:35 11:38 13:42 2231
G1349 上海虹桥 长沙南 12:16 12:18 16:15 1169
G1634 福州 上海虹桥 12:18 12:20 13:37 840
G1375 上海虹桥 昆明南 12:33 12:35 23:01 2252
G7695/G7698 淮北 江山 12:38 12:40 13:49 933
K210/K211 广州 宁波 12:37 12:42 16:45 1596
G7619 徐州东 温州南 12:43 12:45 14:39 1215
G7348 丽水 上海虹桥 12:39 12:46 14:04 406
D5407 杭州 开化 12:46 12:48 14:59 327
G7461 上海虹桥 温州南 12:48 12:50 14:44 589
K4663/K4662 上海南 成都 12:51 12:56 03:15 2682
G1451 杭州东 南昌西 12:56 12:58 15:26 789
G1482 长沙南 南京南 12:58 13:00 15:00 1180
G1333/G1336 上海虹桥 重庆西 13:04 13:10 23:05 2123
G164 苍南 北京南 13:07 13:12 19:53 1673
K496 六盘水 上海南 13:15 13:19 16:56 2271
K4121/K4124 岳阳 上海南 13:25 13:30 19:08 1324
K529/K532 杭州 成都东 13:26 13:35 21:19 2270
G7335 上海虹桥 苍南 14:00 14:02 16:32 553
G1431/G1434 长沙南 宁波 14:00 14:02 15:42 1079
G1369 上海虹桥 怀化南 14:05 14:07 20:15 1415
K845/K848 宁波 贵阳 13:59 14:08 14:20 1978
K1209 上海南 厦门北 14:15 14:18 10:53 1232
G7621 杭州东 丽水 14:10 14:29 16:08 247
G7495/G7498 黄山北 青田 14:35 14:44 16:45 582
G1352 长沙南 上海虹桥 14:47 14:49 16:07 1083
G1353 上海虹桥 长沙南 14:52 14:54 18:59 1169
G1493 南京南 南昌西 14:57 14:59 17:21 838
G1329 上海虹桥 贵阳北 15:05 15:07 22:36 1789
D5463/D5462 杭州 衢州 15:10 15:15 17:01 273
K759 上海南 衡阳 15:31 15:34 04:55 1259
G1354 长沙南 上海虹桥 15:36 15:38 17:03 1083
3316 怀化 苏州 15:30 15:41 23:14 1883
K4178 贵阳 上海南 15:42 15:47 20:51 2022
G7468 丽水 杭州东 15:48 15:58 16:23 247
K4418 昆明 上海南 15:55 16:02 21:37 2660
G1898/G1899 义乌 西安北 16:06 16:08 23:11 1579
G7652/G7653 丽水 阜阳西 16:41 16:43 21:13 877
G1359 上海虹桥 长沙南 17:03 17:05 20:57 1169
T7785 杭州 兰溪 17:03 17:06 18:50 210
D3235 南京南 福州南 17:09 17:16 22:26 980
G2331/G2334 贵阳北 宁海 17:17 17:18 19:54 1857
G7465 杭州东 丽水 17:22 17:24 18:54 247
G7644 金华南 南京南 17:27 17:29 19:21 410
G7365 上海虹桥 江山 17:28 17:30 18:31 428
G4933 上海虹桥 长沙南 17:33 17:35 21:50 1169
G1966/G1967 温州南 郑州东 17:36 17:38 23:22 1284
G163 北京南 苍南 17:39 17:41 20:30 1673
K71/K74 上海南 重庆北 17:39 17:45 15:58 2167
G7321 上海虹桥 平阳 17:46 17:48 20:37 536
G1356 长沙南 上海虹桥 17:50 17:52 19:18 1083
G1582/G1583 常州北 九江 17:52 17:55 21:38 1048
K102 温州 北京 17:50 17:56 15:43 2040
G7473/G7476 蚌埠南 台州 18:02 18:08 21:11 891
G7463 杭州东 丽水 18:13 18:29 19:39 247
G7329 上海虹桥 温州南 18:29 18:43 20:54 589
T80/T81 上海南 南宁 18:51 18:54 18:42 2224
G2346/G2347 宁波 长沙南 18:59 19:04 23:11 1079
G4624/G4625 宁波 南昌西 18:59 19:04 21:34 737
G4625/G4624 宁波 南昌西 18:59 19:04 21:34 737
G7362 诸暨 杭州东 始发站 19:23 19:47 66
G1334/G1335 重庆西 上海虹桥 19:27 19:29 20:56 2123
G1335/G1334 重庆西 上海虹桥 19:27 19:29 20:56 2123
G7367/G7370 上海虹桥 乐清 19:31 19:33 22:21 554
G1502 南宁东 上海虹桥 19:36 19:41 21:15 1970
K209/K212 宁波 广州 19:44 19:47 14:18 1596
G7371/G7374 金寨 江山 19:46 19:48 21:02 1035
G1392 昆明南 杭州东 19:48 19:54 20:18 2093
K1395/K1398 太原 温州 19:55 19:58 05:00 2053
K1373/K1376 上海南 怀化 20:05 20:17 17:10 1801
G1689 上海虹桥 南平市 20:16 20:18 22:04 615
G4765 上海虹桥 南昌西 20:16 20:18 22:34 741
G1304 广州南 上海虹桥 20:25 20:26 21:51 1790
K271 上海南 井冈山 20:24 20:27 06:02 1078
K1396/K1397 温州 太原 20:25 20:28 20:22 2053
G1226/G1227 沈阳北 苍南 20:23 20:29 23:08 2517
G1227/G1226 沈阳北 青田 20:23 20:29 22:18 2420
G7381 上海虹桥 衢州 20:44 20:46 21:50 398
K469 无锡 赣州 20:37 20:48 07:21 1313
G7655/G7658 合肥南 温州南 20:54 20:56 22:55 750
G7491/G7494 安庆 衢州 21:02 21:04 22:07 966
G4905 上海虹桥 娄底南 21:07 21:09 01:46 1208
G1881/G1884 西安北 金华南 21:13 21:15 21:51 1624
K525 南京 福州 21:16 21:19 09:08 1302
G1640 福州 上海虹桥 21:12 21:25 22:44 840
K1126/K1127 上海南 九江 21:30 21:43 03:34 952
G4607 杭州东 长沙南 21:52 21:54 01:47 924
G45 北京南 江山 21:59 22:01 23:10 1548
G1660 厦门北 上海虹桥 22:04 22:06 23:26 1085
K101 北京 温州 21:59 22:09 05:49 2023
G7383 上海虹桥 衢州 22:16 22:18 23:14 398
K527 南京 广州 22:16 22:19 18:30 2095
K739 上海南 昆明 22:46 22:49 08:23 2660
G7685/G7688 淮南南 诸暨 18:49 终点站 18:49 560
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 免责声明 | 网站地图
© 2006-2024 piaojia.net, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号-7