票价网首页 > 火车查询 > 南宁到昆明的火车时刻表

南宁到昆明的火车时刻表

(共筛选出101班火车,小提示:点击表头可按该列排序)
火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00))
发站 到站 车次 车型 发时 到时 运行时间 里程 硬座 硬卧 二等座 一等座
南宁 昆明 K4588/K4585 快速 00:57 16:22 15小时45分 817公里 106元 197元 - -
南宁 昆明 K1205/K1208 快速 06:14 20:43 14小时54分 849公里 113元 209元 - -
南宁东 昆明 D3932/D3933 动车组 07:13 11:56 4小时43分 748公里 - - 231元 363元
南宁东 昆明南 D3932/D3933 动车组 07:13 11:28 4小时15分 720公里 - - 222元 349元
南宁 昆明 D3932/D3933 动车组 07:28 11:56 4小时32分 737公里 - - 227元 357元
南宁 昆明南 D3932/D3933 动车组 07:28 11:28 4小时4分 709公里 - - 219元 344元
南宁东 昆明南 D3936/D3937 动车组 07:48 12:26 4小时41分 720公里 - - 222元 349元
南宁东 昆明 D3936/D3937 动车组 07:48 12:50 5小时5分 748公里 - - 231元 363元
南宁 昆明 D3936/D3937 动车组 08:03 12:50 4小时51分 737公里 - - 227元 357元
南宁 昆明南 D3936/D3937 动车组 08:03 12:26 4小时27分 709公里 - - 219元 344元
南宁东 昆明南 D3901 动车组 08:26 13:01 4小时35分 720公里 - - 222元 349元
南宁 昆明南 D3901 动车组 08:41 13:01 4小时24分 709公里 - - 219元 344元
南宁东 昆明南 D3922/D3923 动车组 09:19 13:56 4小时42分 698公里 - - 215元 339元
南宁东 昆明南 D3941 动车组 09:33 14:16 4小时49分 720公里 - - 222元 349元
南宁东 昆明南 D3940/D3941 动车组 09:33 14:16 4小时49分 720公里 - - 222元 349元
南宁东 昆明 D3940/D3941 动车组 09:33 14:39 5小时12分 748公里 - - 231元 363元
南宁东 昆明 D3941 动车组 09:33 14:39 5小时12分 748公里 - - 231元 363元
南宁 昆明南 D3922/D3923 动车组 09:34 13:56 4小时26分 709公里 - - 219元 344元
南宁 昆明 D3940/D3941 动车组 09:48 14:39 4小时55分 737公里 - - 227元 357元
南宁 昆明南 D3940/D3941 动车组 09:48 14:16 4小时32分 709公里 - - 219元 344元
南宁 昆明 D3941 动车组 09:48 14:39 4小时55分 737公里 - - 227元 357元
南宁 昆明南 D3941 动车组 09:48 14:16 4小时32分 709公里 - - 219元 344元
南宁东 昆明南 D3903 动车组 10:08 14:31 4小时26分 720公里 - - 222元 349元
南宁东 昆明 D3944/D3945 动车组 10:12 15:09 5小时1分 726公里 - - 224元 352元
南宁东 昆明 D3945 动车组 10:12 15:09 5小时1分 726公里 - - 224元 352元
南宁东 昆明南 D3944/D3945 动车组 10:12 14:45 4小时37分 698公里 - - 215元 339元
南宁东 昆明南 D3945 动车组 10:12 14:45 4小时37分 698公里 - - 215元 339元
南宁 昆明南 D3903 动车组 10:23 14:31 4小时12分 709公里 - - 219元 344元
南宁东 昆明南 D3803/D3802 动车组 10:27 14:55 4小时32分 720公里 - - 222元 349元
南宁东 昆明 D3803/D3802 动车组 10:27 15:22 4小时59分 748公里 - - 231元 363元
南宁东 昆明南 D3802/D3803 动车组 10:27 14:55 4小时32分 720公里 - - 222元 349元
南宁东 昆明 D3802/D3803 动车组 10:27 15:22 4小时59分 748公里 - - 231元 363元
南宁 昆明 D3945 动车组 10:30 15:09 4小时46分 737公里 - - 227元 357元
南宁 昆明南 D3945 动车组 10:30 14:45 4小时22分 709公里 - - 219元 344元
南宁 昆明 D3944/D3945 动车组 10:30 15:09 4小时46分 737公里 - - 227元 357元
南宁 昆明南 D3944/D3945 动车组 10:30 14:45 4小时22分 709公里 - - 219元 344元
南宁 昆明 D3803/D3802 动车组 10:43 15:22 4小时44分 737公里 - - 227元 357元
南宁 昆明南 D3803/D3802 动车组 10:43 14:55 4小时17分 709公里 - - 219元 344元
南宁 昆明 D3802/D3803 动车组 10:43 15:22 4小时44分 737公里 - - 227元 357元
南宁 昆明南 D3802/D3803 动车组 10:43 14:55 4小时17分 709公里 - - 219元 344元
南宁西 昆明 D3945 动车组 10:53 15:09 4小时18分 693公里 - - 214元 336元
南宁西 昆明南 D3945 动车组 10:53 14:45 3小时54分 665公里 - - 205元 323元
南宁西 昆明南 D3944/D3945 动车组 10:53 14:45 3小时54分 665公里 - - 205元 323元
南宁西 昆明 D3944/D3945 动车组 10:53 15:09 4小时18分 693公里 - - 214元 336元
南宁东 昆明南 D3948/D3949 动车组 11:08 15:31 4小时26分 720公里 - - 222元 349元
南宁东 昆明 D3948/D3949 动车组 11:08 16:01 4小时56分 748公里 - - 231元 363元
南宁 昆明南 D3806/D3807 动车组 11:09 15:09 4小时6分 709公里 - - 219元 344元
南宁 昆明南 D3807/D3806 动车组 11:09 15:09 4小时6分 709公里 - - 219元 344元
南宁东 昆明南 D3810/D3811 动车组 11:13 16:05 4小时58分 720公里 - - 222元 349元
南宁东 昆明 D3810/D3811 动车组 11:13 16:30 5小时23分 748公里 - - 231元 363元
南宁 昆明 D3948/D3949 动车组 11:24 16:01 4小时42分 737公里 - - 227元 357元
南宁 昆明南 D3948/D3949 动车组 11:24 15:31 4小时12分 709公里 - - 219元 344元
南宁 昆明 D3810/D3811 动车组 11:30 16:30 5小时6分 737公里 - - 227元 357元
南宁 昆明南 D3810/D3811 动车组 11:30 16:05 4小时41分 709公里 - - 219元 344元
南宁东 昆明南 D3952/D3953 动车组 11:49 16:19 4小时36分 720公里 - - 222元 349元
南宁东 昆明 D3952/D3953 动车组 11:49 16:43 5小时0分 748公里 - - 231元 363元
南宁东 昆明南 D3814/D3815 动车组 12:00 16:24 0小时0分 720公里 - - 222元 349元
南宁 昆明 D3952/D3953 动车组 12:05 16:43 4小时43分 737公里 - - 227元 357元
南宁 昆明南 D3952/D3953 动车组 12:05 16:19 4小时19分 709公里 - - 219元 344元
南宁 昆明南 D3814/D3815 动车组 12:16 16:24 0小时0分 709公里 - - 219元 344元
南宁东 昆明南 D3818/D3819 动车组 12:22 16:35 4小时16分 720公里 - - 222元 349元
南宁东 昆明 D3818/D3819 动车组 12:22 16:59 4小时40分 748公里 - - 231元 363元
南宁东 昆明 D3960/D3961 动车组 12:26 17:42 5小时22分 748公里 - - 231元 363元
南宁东 昆明南 D3960/D3961 动车组 12:26 17:14 4小时54分 720公里 - - 222元 349元
南宁东 昆明 D3956/D3957 动车组 12:27 17:31 5小时12分 726公里 - - 224元 352元
南宁东 昆明南 D3956/D3957 动车组 12:27 17:07 4小时48分 698公里 - - 215元 339元
南宁 昆明 D3818/D3819 动车组 12:37 16:59 4小时26分 737公里 - - 227元 357元
南宁 昆明南 D3818/D3819 动车组 12:37 16:35 4小时2分 709公里 - - 219元 344元
南宁 昆明 D3956/D3957 动车组 12:45 17:31 4小时52分 737公里 - - 227元 357元
南宁 昆明南 D3956/D3957 动车组 12:45 17:07 4小时28分 709公里 - - 219元 344元
南宁 昆明 D3960/D3961 动车组 12:51 17:42 5小时5分 737公里 - - 227元 357元
南宁 昆明南 D3960/D3961 动车组 12:51 17:14 4小时37分 709公里 - - 219元 344元
南宁东 昆明南 D3822/D3823 动车组 12:59 17:34 4小时38分 720公里 - - 222元 349元
南宁 昆明南 D3822/D3823 动车组 13:14 17:34 4小时24分 709公里 - - 219元 344元
南宁东 昆明南 D3826/D3827 动车组 13:29 17:53 4小时29分 720公里 - - 222元 349元
南宁 昆明南 D3826/D3827 动车组 13:45 17:53 4小时13分 709公里 - - 219元 344元
南宁东 昆明南 D3905 动车组 13:46 18:06 4小时31分 720公里 - - 222元 349元
南宁 昆明南 D3905 动车组 14:01 18:06 4小时9分 709公里 - - 219元 344元
南宁东 昆明南 D3830/D3831 动车组 14:02 18:18 4小时24分 720公里 - - 222元 349元
南宁东 昆明南 D3834/D3835 动车组 14:09 18:44 4小时38分 720公里 - - 222元 349元
南宁 昆明南 D3830/D3831 动车组 14:17 18:18 4小时5分 709公里 - - 219元 344元
南宁 昆明南 D3834/D3835 动车组 14:25 18:44 4小时24分 709公里 - - 219元 344元
南宁东 昆明南 D3838/D3839 动车组 14:28 19:01 4小时37分 720公里 - - 222元 349元
南宁 昆明南 D3838/D3839 动车组 14:43 19:01 4小时22分 709公里 - - 219元 344元
南宁东 昆明南 D3842/D3843 动车组 15:05 19:40 4小时39分 720公里 - - 222元 349元
南宁 昆明南 D3842/D3843 动车组 15:20 19:40 4小时24分 709公里 - - 219元 344元
南宁东 昆明南 D3846/D3847 动车组 15:22 20:05 4小时52分 720公里 - - 222元 349元
南宁 昆明南 D3846/D3847 动车组 15:37 20:05 4小时32分 709公里 - - 219元 344元
南宁东 昆明南 D3926/D3927 动车组 15:49 20:26 4小时40分 698公里 - - 215元 339元
南宁东 昆明南 D3850/D3851 动车组 15:59 20:47 4小时51分 720公里 - - 222元 349元
南宁 昆明南 D3926/D3927 动车组 16:05 20:26 4小时26分 709公里 - - 219元 344元
南宁 昆明南 D3850/D3851 动车组 16:15 20:47 4小时37分 709公里 - - 219元 344元
南宁西 昆明南 D3926/D3927 动车组 16:28 20:26 4小时0分 665公里 - - 205元 323元
南宁东 昆明南 D3858/D3859 动车组 17:38 22:03 4小时29分 720公里 - - 222元 349元
南宁 昆明南 D3858/D3859 动车组 17:57 22:03 4小时14分 709公里 - - 219元 344元
南宁 昆明 T381 特快 18:26 08:13 14小时9分 797公里 106元 197元 - -
南宁东 昆明南 D3862/D3863 动车组 19:12 23:04 3小时56分 720公里 - - 222元 349元
南宁 昆明南 D3862/D3863 动车组 19:28 23:04 3小时41分 709公里 - - 219元 344元
南宁 昆明 K230/K231 快速 19:55 10:07 14小时37分 838公里 113元 209元 - -
南宁 昆明 K982/K983 快速 21:00 09:49 13小时17分 817公里 106元 197元 - -
南宁 昆明 K365/K364 快速 22:08 11:08 13小时20分 828公里 113元 209元 - -
[返程火车车次查询:昆明->南宁] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢!
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 免责声明 | 网站地图
© 2006-2024 piaojia.net, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号-7