首页 > 火车查询 > 惠州南火车站

惠州南站火车时刻表 惠州南站列车时刻表

(小提示:点击表头可按该列排序)
车次 始发站 终点站 到站时间 开车时间 终点时间 里程
C6801 惠州南 深圳北 始发站 07:04 07:36 56
D3126 深圳北 南京 07:16 07:18 21:16 1924
G6342/G6343 潮汕 广州南 07:32 07:34 08:44 407
D7351 潮汕 深圳北 07:44 07:46 08:18 305
D674 深圳北 厦门 07:56 07:58 11:30 527
D7423 潮汕 深圳北 07:55 07:59 08:31 305
D7547 潮汕 广州东 08:18 08:20 10:07 416
G6382 深圳北 潮汕 08:34 08:36 10:09 305
G6005/G6004 汕头 长沙南 08:37 08:39 12:37 1143
D7359 潮汕 深圳北 08:43 08:45 09:16 305
D378 深圳北 上海虹桥 08:44 08:46 20:01 1623
D7353 潮汕 深圳北 08:48 08:50 09:21 305
D2302 深圳北 福鼎 08:49 08:51 15:30 940
C7281 汕尾 深圳北 08:55 08:57 09:28 156
G6301/G6304 广州南 潮汕 08:55 08:57 10:28 407
D7525/D7528 广州东 汕头 09:00 09:02 11:09 445
D7357 潮汕 深圳北 09:16 09:18 09:52 305
D7530/D7531 汕头 广州东 09:21 09:23 11:00 445
G1602 深圳北 亳州南 09:26 09:28 20:54 0
D7416 深圳北 汕头 09:31 09:33 11:43 334
D7413 深圳北 汕头 09:31 09:33 11:39 334
D960 深圳北 厦门北 09:36 09:38 12:49 514
D675 厦门 深圳北 09:38 09:40 10:19 527
D7438/D7439 汕头 深圳北 09:44 09:46 10:25 334
D7439 汕头 深圳北 09:44 09:46 10:25 334
D2282 深圳北 南京 09:47 09:49 23:12 1924
G3006 香港西九龙 厦门 09:52 09:54 13:15 566
D7542/D7543 梅州西 广州东 10:01 10:03 11:43 536
G6305/G6308 广州南 潮汕 10:04 10:06 11:45 407
D688 深圳北 厦门 10:09 10:11 13:35 527
D2310 深圳北 福州南 10:20 10:22 15:12 740
D7441/D7444 深圳北 汕头 10:25 10:27 12:34 334
D2286 深圳北 上海虹桥 10:30 10:33 22:12 1623
D7309 梅州西 深圳北 10:32 10:36 11:08 425
G6386 深圳北 潮汕 10:36 10:38 12:17 305
D2315 泉州 深圳北 10:37 10:41 11:13 585
D2339 厦门 深圳北 10:53 10:55 11:27 527
D3108 深圳北 上海虹桥 11:07 11:09 22:27 1623
D3333 福州南 深圳北 11:24 11:26 11:57 740
G6085/G6088 汕头 湛江西 11:29 11:31 15:55 868
D689 厦门北 深圳北 11:35 11:37 12:08 514
D2355 龙岩 深圳北 11:52 11:58 12:36 586
D2306 深圳北 福州南 12:30 12:33 17:28 740
G6302/G6303 潮汕 广州南 12:41 12:47 13:59 407
G6303/G6302 潮汕 广州南 12:41 12:47 13:59 407
D7513/D7516 广州东 饶平 12:57 12:59 14:59 457
D2357 赣州 深圳北 13:10 13:12 13:42 857
D7315 梅州西 深圳北 13:15 13:17 13:47 425
G3003 厦门 香港西九龙 13:26 13:28 14:38 566
D2362 深圳北 南昌西 13:31 13:33 21:44 1202
D7518/D7519 汕头 广州东 13:32 13:34 15:19 445
D7519/D7518 汕头 广州东 13:32 13:34 15:19 445
D692 深圳北 厦门 13:48 13:50 17:14 527
D7533/D7536 广州东 汕头 13:53 13:55 16:06 445
G6338/G6339 梅州西 珠海 13:56 13:58 16:29 643
C7286 深圳北 汕尾 13:59 14:01 14:36 156
D685 厦门 深圳北 14:02 14:05 14:36 527
G6306/G6307 潮汕 广州南 14:08 14:10 15:25 407
G6307/G6306 潮汕 广州南 14:08 14:10 15:25 407
D2323 福州南 深圳北 14:14 14:16 14:47 740
D2354 深圳北 龙岩 14:19 14:21 18:09 586
G6385 潮汕 福田 14:19 14:21 15:20 314
D7414 汕头 深圳北 14:24 14:26 15:04 334
D7415 汕头 深圳北 14:24 14:26 15:04 334
D2324 深圳北 泰宁 14:24 14:26 21:49 942
D3337 福州南 深圳北 14:29 14:31 15:09 740
D7506/D7507 梅州西 广州东 14:34 14:36 16:22 536
D2329 厦门北 深圳北 14:39 14:41 15:17 514
D3336 深圳北 福州南 14:52 14:54 20:14 740
G6321/G6324 广州南 潮汕 14:57 14:59 16:32 407
G6326/G6327 潮汕 广州南 15:12 15:14 16:28 407
D673 厦门 深圳北 15:17 15:19 15:50 527
D2304 深圳北 上饶 15:19 15:21 23:04 1099
D2325 上饶 深圳北 15:22 15:24 15:55 1099
C7285 汕尾 深圳北 15:32 15:39 16:17 156
D3339 福州南 深圳北 15:45 15:47 16:28 740
D2336 深圳北 厦门 15:46 15:53 19:10 527
D2321 南昌西 深圳北 16:06 16:08 16:40 1202
G6081/G6084 汕头 湛江西 16:11 16:13 20:33 868
D2345 厦门 深圳北 16:16 16:18 16:50 527
D7445/D7448 深圳北 汕头 16:17 16:19 18:26 334
D959 厦门北 深圳北 16:21 16:23 16:55 514
D3338 深圳北 福州南 16:22 16:24 21:06 740
D7538/D7539 汕头 广州东 16:26 16:28 18:11 445
G3004 香港西九龙 厦门 16:28 16:30 19:55 566
D683 厦门 深圳北 16:44 16:46 17:17 527
D7502/D7503 梅州西 广州东 16:49 16:51 18:25 536
D7409 潮汕 深圳北 16:54 16:56 17:24 305
D2326 深圳北 福州南 16:54 16:56 21:58 740
C7288 深圳北 汕尾 16:59 17:01 17:36 156
G6309/G6312 广州南 潮汕 17:04 17:07 18:44 407
D687 厦门 深圳北 17:06 17:08 17:40 527
D2312 深圳北 福州南 17:10 17:12 22:03 740
D2331 福州 深圳北 17:23 17:26 17:58 759
D7311 梅州西 深圳北 17:31 17:33 18:05 425
D2330 深圳北 福州 17:32 17:34 22:50 759
D7522/D7523 汕头 广州东 17:36 17:38 19:15 445
D2314 深圳北 泉州 17:38 17:40 21:45 585
G6388 福田 潮汕 17:48 17:50 19:28 314
D3340 深圳北 福州南 17:55 17:57 23:07 740
G6329/G6332 广州南 潮汕 18:00 18:02 19:47 407
D7410 深圳北 潮汕 18:10 18:12 20:02 305
D7505/D7508 广州东 梅州西 18:15 18:17 21:11 536
D686 深圳北 莆田 18:33 18:35 23:08 654
D2305 福鼎 深圳北 18:36 18:38 19:09 940
C7287 汕尾 深圳北 18:41 18:43 19:15 156
G6322/G6323 潮汕 广州南 18:47 18:49 20:05 407
G6323/G6322 潮汕 广州南 18:47 18:49 20:05 407
D377 上海虹桥 深圳北 18:52 18:54 19:25 1623
G1601 阜阳西 深圳北 18:57 18:59 19:30 1807
D690 深圳北 厦门北 19:02 19:04 22:16 514
C6815 惠州南 深圳北 始发站 19:04 19:44 56
D2320 深圳北 泉州 19:28 19:30 23:22 585
G6314/G6315 潮汕 广州南 19:31 19:33 20:56 407
D7529/D7532 广州东 潮汕 19:33 19:35 21:08 416
G6337/G6340 珠海 梅州西 19:40 19:42 22:31 643
D678 深圳北 漳州 19:46 19:48 22:42 472
G6003/G6006 长沙南 汕头 19:51 19:53 21:58 1143
G6391/G6390 汕头 深圳北 19:55 19:57 20:29 334
D3125 南京 深圳北 20:00 20:02 20:34 1924
D2285 上海虹桥 深圳北 20:05 20:07 20:38 1623
D2309 福州南 深圳北 20:15 20:17 20:49 740
G6310/G6311 潮汕 广州南 20:47 20:50 22:04 407
D942/D943 珠海 上海虹桥 20:50 20:52 07:00 1841
D7317 梅州西 深圳北 20:54 20:56 21:28 425
G3008 香港西九龙 厦门 20:56 20:58 23:52 566
D7352 深圳北 潮汕 21:01 21:03 22:36 305
D7446/D7447 汕头 深圳北 21:15 21:17 21:48 334
D7447 汕头 深圳北 21:15 21:17 21:48 334
D2281 南京 深圳北 21:20 21:22 21:53 1924
G6387 潮汕 深圳北 21:26 21:28 22:00 305
D2335 厦门 深圳北 21:34 21:36 22:08 527
D7354 深圳北 潮汕 21:35 21:37 23:02 305
D9782/D9783 汕头 广州东 21:44 21:46 23:24 445
G6345/G6348 广州南 潮汕 21:44 21:50 23:22 407
C7289 汕尾 深圳北 21:51 21:57 22:29 156
D2353 南平市 深圳北 22:01 22:03 22:34 984
C6816 深圳北 惠州南 18:40 终点站 18:40 56
C6802 深圳北 惠州南 06:49 终点站 06:49 56
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 免责声明 | 网站地图
© 2006-2024 piaojia.net, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号-7