首页 > 火车查询 > 张家界西火车站

张家界西站火车时刻表 张家界西站列车时刻表

(小提示:点击表头可按该列排序)
车次 始发站 终点站 到站时间 开车时间 终点时间 里程
K192/K193 广州 成都 23:47 00:02 09:25 2014
K577/K580 长沙 成都东 00:08 00:14 11:11 1409
K578/K579 成都东 长沙 04:47 04:53 09:00 1409
K685/K688 汕头 重庆北 05:07 05:22 11:34 2232
K1075/K1078 宁波 重庆北 05:21 05:29 11:58 2123
K1076/K1077 重庆北 宁波 06:10 06:30 05:45 2123
C8007/C8006 张家界西 长沙 始发站 07:05 10:23 332
C8091/C8090 张家界西 长沙 始发站 07:38 11:10 332
C8021/C8020 张家界西 长沙 始发站 08:00 10:40 332
C8071/C8070 张家界西 长沙 始发站 08:30 11:42 332
C8041/C8040 张家界西 长沙 始发站 09:20 12:29 332
K71/K74 上海南 重庆北 09:22 09:32 15:58 2167
C8063/C8062 张家界西 长沙 始发站 09:50 12:55 332
C8033/C8032 张家界西 长沙 始发站 10:22 13:25 332
C8013/C8012 张家界西 长沙 始发站 11:00 13:40 332
C8088/C8085 长沙 龙山北 11:14 11:22 12:17 447
C8004/C8001 株洲南 龙山北 11:51 11:55 12:50 505
C8053/C8052 张家界西 长沙 始发站 12:21 15:30 332
C8080/C8077 长沙 龙山北 12:32 12:35 13:30 447
C8025/C8024 张家界西 长沙 始发站 14:00 16:40 332
D3895/D3898 长沙 黔江 14:00 14:07 15:57 530
C8087/C8086 龙山北 长沙 14:32 14:40 17:57 447
C8096/C8093 长沙 龙山北 14:33 14:43 15:39 447
K6632 广州 咸丰 14:59 15:05 17:15 1205
C8003/C8002 长沙 15:02 15:12 18:34 447
C8075/C8074 张家界西 长沙 始发站 15:40 19:11 332
C8079/C8078 湘潭 15:43 15:53 20:29 496
K73/K72 重庆北 上海南 15:56 16:02 12:15 2167
C8045/C8044 张家界西 株洲南 始发站 16:31 21:13 390
C8067/C8066 张家界西 长沙 始发站 16:46 20:00 332
C8017/C8016 张家界西 长沙 始发站 17:00 19:40 332
C8037/C8036 张家界西 长沙 始发站 17:24 20:31 332
T8301/T8304 张家界西 广州 始发站 17:43 05:30 1046
C8095/C8094 长沙 17:59 18:07 21:55 447
D3897/D3896 黔江 长沙 18:14 18:18 21:37 530
K687/K686 重庆北 汕头 18:45 18:51 15:09 2232
C8057/C8056 张家界西 长沙 始发站 19:11 22:23 332
K9005/K9008 张家界西 深圳东 始发站 19:23 09:46 1185
C8029/C8028 张家界西 长沙 始发站 20:00 22:40 332
K191/K194 成都 广州 19:58 20:06 10:10 2014
K6631 咸丰 广州 20:05 20:26 11:13 1205
C8089/C8092 长沙 张家界西 21:54 终点站 21:54 332
K9006/K9007 深圳东 张家界西 08:59 终点站 08:59 1185
C8031/C8034 长沙 张家界西 10:06 终点站 10:06 332
C8035/C8038 长沙 张家界西 17:08 终点站 17:08 332
C8027/C8030 长沙 张家界西 19:40 终点站 19:40 332
C8023/C8026 长沙 张家界西 13:40 终点站 13:40 332
C8019/C8022 长沙 张家界西 22:40 终点站 22:40 332
C8015/C8018 长沙 张家界西 16:40 终点站 16:40 332
C8005/C8008 长沙 张家界西 22:08 终点站 22:08 332
C8011/C8014 长沙 张家界西 10:40 终点站 10:40 332
C8061/C8064 长沙 张家界西 09:35 终点站 09:35 332
C8065/C8068 长沙 张家界西 16:29 终点站 16:29 332
C8069/C8072 长沙 张家界西 23:27 终点站 23:27 332
C8073/C8076 长沙 张家界西 15:21 终点站 15:21 332
C8039/C8042 长沙 张家界西 23:53 终点站 23:53 332
C8043/C8046 长沙 张家界西 16:11 终点站 16:11 332
C8054/C8051 湘潭 张家界西 12:06 终点站 12:06 381
C8055/C8058 长沙 张家界西 18:56 终点站 18:56 332
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 免责声明 | 网站地图
© 2006-2024 piaojia.net, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号-7