首页 > 火车查询 > 淄博火车站

淄博站火车时刻表 淄博站列车时刻表

(小提示:点击表头可按该列排序)
车次 始发站 终点站 到站时间 开车时间 终点时间 里程
Z271/Z274 西宁 青岛 02:03 02:05 04:50 2464
K285 北京 烟台 02:13 02:19 06:55 1019
Z169/Z168 广州东 青岛 02:44 02:47 05:22 2674
K1135/K1138 南宁 青岛 03:16 03:20 06:31 2857
K709/K712 包头 青岛 03:42 03:49 08:35 1743
D335 北京 青岛北 04:04 04:10 06:37 873
K1391/K1394 佳木斯 烟台 04:18 04:20 09:50 2664
K1292/K1293 太原 烟台 04:28 04:31 10:13 1157
K5505/K5508 烟台 菏泽 04:25 04:43 09:46 804
K1025/K1028 兰州 青岛北 04:41 04:47 07:28 2233
K286 烟台 北京 05:14 05:22 13:26 1019
K206/K207 成都 青岛 05:20 05:22 08:19 2688
K1214/K1215 石家庄 青岛北 05:36 05:40 08:37 822
K881/K884 太原 青岛北 06:07 06:10 09:25 915
K8262 威海 济南 06:07 06:24 07:32 608
D6085 济南 荣成 06:28 06:33 10:06 637
D6001 济南 青岛 06:35 06:43 09:06 393
7053 淄博 泰山 始发站 06:52 12:41 184
D6073 济南 荣成 06:53 06:56 10:22 637
D6020 潍坊 济南西 07:00 07:03 08:11 230
K411 北京 威海 07:20 07:24 14:42 1103
D6002 青岛 济南 07:28 07:32 08:19 393
K912/K913 西安 青岛 07:33 07:36 10:59 1572
K343/K342 南昌 青岛北 07:36 07:41 11:10 1540
G1265/G1268 青岛北 长春西 07:39 07:41 15:52 1667
G1205/G1208 青岛北 哈尔滨西 07:48 07:50 16:56 1908
D6003 济南 青岛 07:49 07:51 09:56 393
D6051 济南西 烟台 07:56 08:00 10:57 555
G176 潍坊 北京南 07:55 08:00 11:03 636
T395/T398 深圳 青岛 08:05 08:08 11:23 2485
G1839/G1842 青岛北 兰州西 08:01 08:09 19:01 2199
K1129/K1132 宝鸡 烟台 08:15 08:18 13:29 1876
G275/G278 青岛 广州南 08:15 08:18 19:15 2401
K1633/K1636 郑州 青岛北 08:25 08:28 11:17 1046
G281/G284 青岛 杭州 08:31 08:33 13:40 1272
D8182 青岛北 济南西 08:41 08:43 09:53 398
5001/5004 济南 陵城 08:38 08:45 13:45 387
G453/G452 徐州东 青岛 08:50 08:52 11:06 682
G178 青岛 北京南 08:58 09:01 11:58 819
D6087 济南西 烟台 09:03 09:09 12:02 555
G6965 济南西 日照西 09:15 09:17 11:33 471
G315/G318 青岛 重庆北 09:15 09:18 22:26 2179
D6015/D6018 济南东 青岛北 09:25 09:28 11:23 378
D1636/D1637 青岛 运城北 09:27 09:30 17:01 1299
D1637/D1636 青岛 运城北 09:27 09:30 17:01 1299
G241/G244 青岛 厦门 09:38 09:40 21:06 2074
D6071 济南 荣成 09:32 09:42 13:02 637
G6982/G6983 枣庄 荣成 09:46 09:49 13:26 861
G471 北京南 烟台 09:55 09:57 12:56 961
G1245/G1248 青岛北 沈阳北 09:53 09:59 16:37 1370
K67/K70 青岛 福州 09:57 10:07 09:28 2088
G182 青岛 北京南 10:07 10:09 13:08 819
G6953/G6952 曲阜东 青岛 10:03 10:15 12:35 525
D1626 烟台 石家庄 10:25 10:27 13:52 793
D6072 荣成 济南 10:32 10:34 11:34 637
G246/G247 合肥南 青岛 10:34 10:38 12:29 990
G6966 日照西 济南西 10:39 10:41 11:46 471
D8181 济南西 青岛 10:43 10:45 12:48 413
D1621 石家庄 荣成 10:52 10:54 14:37 955
D6082 青岛北 济南 10:51 10:56 11:44 393
D8183 济南西 青岛 11:02 11:04 13:31 413
D6004 青岛 济南 10:59 11:07 11:54 393
G229/G232 青岛 上海虹桥 11:11 11:13 16:11 1308
D1611 石家庄 青岛北 11:11 11:14 12:58 696
K1053/K1056 图们 青岛北 11:10 11:15 14:48 2277
G456/G457 上海虹桥 荣成 11:25 11:27 15:14 1552
G184 青岛 北京南 11:24 11:27 14:18 819
K701/K704 哈尔滨西 青岛北 11:29 11:32 14:54 1987
G222/G223 上海 青岛北 11:40 11:42 13:24 1300
D1623 石家庄 威海 11:48 11:50 15:26 914
D6006 青岛 平原东 11:47 11:50 13:43 422
D6032/D6033 龙口市 济南 11:55 11:57 12:44 637
D6033/D6032 龙口市 济南 11:55 11:57 12:44 637
G254/G255 杭州 青岛 12:05 12:07 14:01 1272
G459/G462 烟台 上海虹桥 12:05 12:08 17:16 1450
G186 青岛 北京南 12:18 12:20 15:08 819
G179 北京南 青岛 12:18 12:20 14:18 819
K1195/K1198 襄阳 青岛北 12:04 12:24 16:14 1822
D6007 济南西 青岛 12:28 12:31 14:38 413
G476 荣成 北京南 12:30 12:32 15:18 1063
K955/K958 白城 青岛北 12:32 12:39 16:01 2034
D1616 威海 石家庄 12:40 12:42 16:05 914
K1285/K1288 银川 青岛北 12:47 12:52 16:08 1625
D6079 济南 威海 12:53 12:56 16:05 596
D6031/D6034 济南东 龙口市 13:04 13:06 17:59 701
G1847/G1850 烟台 长沙南 13:08 13:10 21:50 2082
K1216 青岛北 石家庄 13:11 13:14 21:15 696
D6081 济南 青岛北 13:14 13:16 15:08 378
G188 青岛 北京南 13:21 13:23 16:22 819
K969/K972 通化 青岛北 13:20 13:28 16:41 1833
D6026 青岛北 济南 13:16 13:29 14:16 393
K970/K971 青岛北 通化 13:27 13:34 11:13 1833
G1843/G1846 荣成 西安北 13:33 13:36 20:51 1809
G181 北京南 青岛 13:40 13:43 15:36 819
D6074 荣成 济南 13:40 13:43 14:30 637
D6005 济南 青岛 13:46 13:49 15:56 393
D6062/D6063 烟台 济南东 13:49 13:51 15:26 599
D1631/D1634 太原南 青岛北 13:52 13:55 15:29 928
K1026/K1027 青岛北 兰州 13:52 13:57 15:57 2233
G190 青岛 北京南 13:58 14:01 17:00 819
D6053 济南 烟台 14:01 14:04 17:22 535
G230/G231 上海虹桥 青岛 14:08 14:10 16:01 1308
G231/G230 上海虹桥 青岛 14:08 14:10 16:01 1308
D8184 青岛 济南西 14:16 14:19 15:24 413
K911/K914 青岛 西安 14:17 14:23 10:35 1572
D8186 青岛北 济南西 14:23 14:28 15:36 398
G6967 济南西 岚山西 14:22 14:30 17:19 523
D6054/D6055 烟台 济南东 14:36 14:41 16:32 599
G183 北京南 青岛 14:43 14:47 16:44 819
K710/K711 青岛 包头 14:42 14:47 15:06 1743
D6024 青岛 济南 14:47 14:52 15:39 393
D6080 威海 平原东 14:56 15:05 16:46 685
G1844/G1845 西安北 荣成 15:04 15:06 19:01 1809
D1612 青岛北 石家庄 15:03 15:11 19:12 696
G185 北京南 青岛 15:15 15:17 17:20 819
G245/G248 青岛 合肥南 15:14 15:19 19:30 990
D6025 济南 青岛 15:24 15:26 18:09 393
D6008 青岛 济南 15:25 15:28 16:15 393
K1286/K1287 青岛北 银川 15:18 15:28 09:50 1625
D6009 济南 青岛 15:32 15:34 17:32 393
G225/G228 青岛北 上海虹桥 15:36 15:38 21:04 1293
D6061 平原东 烟台 15:48 15:50 18:42 624
G478 荣成 北京南 15:48 15:53 19:22 1063
G1855/G1858 青岛北 西安北 15:58 16:01 23:06 1550
K341/K344 青岛北 南昌 16:03 16:06 08:48 1540
G189 北京南 青岛 16:06 16:08 18:19 819
Z272/Z273 青岛 西宁 16:08 16:11 17:31 2464
Z350/Z351 青岛 包头 16:20 16:25 15:40 1777
K8275/K8278 曹县 青岛 16:28 16:31 20:10 736
G253/G256 青岛 杭州 16:30 16:33 21:40 1272
G1848/G1849 长沙南 烟台 16:42 16:45 19:51 2082
Z167/Z170 青岛 广州东 16:43 16:47 18:51 2674
D6023 济南 青岛 16:55 16:57 19:06 393
G455/G458 荣成 上海虹桥 16:56 17:00 22:21 1552
D8185 济南西 青岛北 17:00 17:02 18:56 398
G6968 岚山西 济南西 17:08 17:11 18:17 523
G191 北京南 青岛 17:09 17:11 19:19 819
K5506/K5507 菏泽 烟台 17:07 17:12 23:18 804
D6075 济南 荣成 17:17 17:20 21:04 637
G474 烟台 北京南 17:14 17:22 20:08 961
G1206/G1207 哈尔滨西 青岛北 17:23 17:26 19:12 1908
K68/K69 福州 青岛 17:22 17:26 20:52 2088
D6016/D6017 青岛 济南东 17:24 17:29 19:08 344
D1632/D1633 青岛北 太原南 17:32 17:40 22:45 928
G276/G277 广州南 青岛 17:38 17:40 19:34 2647
G277/G276 广州南 青岛 17:38 17:40 19:34 2647
D6076 荣成 济南 17:41 17:46 18:33 637
G193 北京南 青岛 17:45 17:47 19:45 819
G196 青岛 北京南 17:51 17:54 20:40 819
G460/G461 上海虹桥 烟台 17:57 18:05 21:07 1450
G233/G236 青岛 上海 18:08 18:14 23:10 1315
D1615 石家庄 威海 18:04 18:14 21:18 914
D6078 荣成 济南西 18:22 18:25 19:30 657
G242/G243 厦门 青岛 18:27 18:29 20:26 2074
G475 北京南 荣成 18:33 18:35 22:23 1063
D6038/D6039 青岛 济南东 18:32 18:35 20:17 344
G1266/G1267 长春西 青岛北 18:42 18:44 20:38 1667
D1622 荣成 石家庄 18:44 18:48 22:27 955
D6077 平原东 荣成 18:51 18:53 22:00 726
G195 北京南 青岛 19:00 19:04 21:01 819
D1635/D1638 运城北 青岛 19:06 19:09 21:12 1299
G198 青岛 北京南 18:59 19:10 21:56 819
G317/G316 重庆北 青岛 19:19 19:21 21:18 2179
D6088 烟台 济南西 19:13 19:26 20:36 555
D1624 威海 石家庄 19:27 19:31 22:55 854
G226/G227 上海虹桥 青岛 19:26 19:32 21:30 1308
D6011 济南 青岛 19:35 19:38 21:46 393
5002/5003 陵城 济南 19:35 19:40 20:48 387
G282/G283 杭州 青岛 19:41 19:43 21:41 1272
K205/K208 青岛 成都 19:45 19:48 06:00 2688
G197 北京南 青岛 19:50 19:54 21:53 819
T396/T397 青岛 深圳 19:55 19:58 20:45 2485
D1625 石家庄 烟台 19:57 20:00 22:46 853
K1634/K1635 青岛北 郑州 19:59 20:02 06:30 1046
K1635/K1634 青岛北 郑州 19:59 20:02 06:30 1046
G1856/G1857 西安北 青岛北 20:03 20:07 21:43 1550
G1840/G1841 兰州西 青岛北 20:13 20:15 21:55 2199
G6951/G6954 青岛 滕州东 20:25 20:27 22:32 581
G451/G454 青岛 徐州东 20:36 20:38 23:06 682
G6981/G6984 烟台 曲阜东 20:43 20:48 22:35 667
D6086 荣成 济南西 20:49 20:55 22:37 657
K1136/K1137 青岛 南宁 21:01 21:04 10:32 2857
K956/K957 青岛北 白城 21:06 21:09 21:20 2039
D6019/D6022 济南东 潍坊 21:11 21:13 21:47 207
K1130/K1131 烟台 宝鸡 21:12 21:16 19:38 1876
K702/K703 青岛北 哈尔滨西 21:22 21:27 21:03 1992
K1055/K1054 青岛北 图们 21:36 21:40 05:36 2282
D6012 青岛 济南西 21:47 21:49 23:02 413
K882/K883 青岛北 太原 22:24 22:27 06:18 915
K1393/K1392 烟台 佳木斯 22:35 22:38 05:43 2659
K1196/K1197 青岛北 信阳 22:53 22:59 14:49 1295
K1291/K1294 烟台 太原 23:05 23:09 09:54 1157
D336 青岛北 北京 23:30 23:33 06:03 873
K8276/K8277 青岛北 曹县 23:37 23:40 07:35 721
7054 泰山 淄博 18:49 终点站 18:49 184
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 免责声明 | 网站地图
© 2006-2024 piaojia.net, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号-7