首页 > 火车查询 > 唐山火车站

唐山站火车时刻表 唐山站列车时刻表

(小提示:点击表头可按该列排序)
车次 始发站 终点站 到站时间 开车时间 终点时间 里程
Z171/Z174 哈尔滨西 上海 23:51 00:01 12:56 2582
K1081/K1084 齐齐哈尔 乌鲁木齐 00:09 00:14 20:43 4827
K125/K128 长春 西安 00:16 00:21 20:31 2399
K1525/K1528 哈尔滨 邯郸 00:25 00:28 09:10 1744
K715/K718 大连 郑州 00:32 00:34 13:30 1804
T241/T244 齐齐哈尔 合肥 01:05 01:09 12:58 2494
K385/K388 沈阳北 成都 01:11 01:15 08:03 2932
Z384/Z385 长春 三亚 01:17 01:21 20:00 4625
T368/T369 大连 广州 01:24 01:27 05:18 3256
Z185/Z188 沈阳北 深圳 01:30 01:34 04:28 3159
K39 北京 鸡西 02:01 02:03 23:20 1971
K19 北京 满洲里 02:03 02:06 04:17 2348
K294/K295 济南 齐齐哈尔 02:08 02:12 20:36 1904
K1303 北京 海拉尔 02:14 02:18 04:41 2086
K20 满洲里 北京 02:19 02:27 05:49 2348
K1983/K1986 吉林 南通 02:28 02:34 21:58 2414
K4119 天津 加格达奇 02:24 02:39 08:30 0
K1532/K1533 东营南 乌兰浩特 02:43 02:49 16:58 1662
K1984/K1985 南通 吉林 02:52 02:56 16:00 2414
K4576/K4577 菏泽 哈尔滨 03:09 03:22 23:25 0
K1304 海拉尔 北京 03:24 03:34 08:52 2086
K1053/K1056 图们 青岛北 03:42 03:49 14:48 2277
K701/K704 哈尔滨西 青岛北 03:49 03:56 14:54 1987
K955/K958 白城 青岛北 03:58 04:03 16:01 2034
K1451/K1450 日照 牡丹江 03:53 04:04 22:45 2419
K926/K927 郑州 海拉尔 04:04 04:12 05:06 2905
K7727/K7726 邯郸 秦皇岛 04:12 04:18 06:34 854
Z366/Z367 南京 哈尔滨西 04:27 04:30 15:40 2281
Z367/Z366 南京 哈尔滨西 04:27 04:30 15:40 2281
K346/K347 沈阳北 温州 04:22 04:32 11:40 2682
K716/K717 郑州 大连 04:20 04:36 15:04 1788
K551/K554 牡丹江 温州 04:34 04:38 10:50 3516
K969/K972 通化 青岛北 04:45 04:47 16:41 1833
T242/T243 合肥 齐齐哈尔 05:10 05:13 19:31 2494
K956/K957 青岛北 白城 05:05 05:20 21:20 2039
K28 丹东 北京 05:20 05:24 08:40 1132
T182/T183 汉口 哈尔滨 05:29 05:32 18:27 2126
K517/K516 上海 吉林 05:23 05:38 17:50 2442
Z176/Z177 杭州 哈尔滨西 05:47 05:50 15:31 2723
K973/K976 哈尔滨西 漯河 05:45 05:52 22:15 2272
K702/K703 青岛北 哈尔滨西 05:38 05:56 21:03 1992
K520/K521 太原 秦皇岛 06:08 06:15 09:39 943
K2285/K2288 长春 昆明 06:08 06:24 05:54 4037
T132/T133 上海 大连 06:23 06:25 15:14 2238
K1055/K1054 青岛北 图们 06:17 06:31 05:36 2282
Z235/Z238 哈尔滨西 广州东 06:36 06:38 08:16 3100
G6289 天津西 秦皇岛 06:45 06:47 07:31 266
T122/T123 长春 广州 06:46 06:48 10:40 3321
K1063/K1062 哈尔滨西 重庆 06:29 06:54 16:20 3530
K937/K940 牡丹江 石家庄 06:57 07:00 13:38 1945
K1393/K1392 烟台 佳木斯 06:59 07:04 05:43 2659
D6681/D6684 唐山 曹妃甸东 始发站 07:06 08:04 80
K1061/K1064 重庆 哈尔滨西 07:06 07:10 21:29 3530
Z112/Z113 海口 哈尔滨西 07:18 07:20 18:01 4276
G8918 唐山 北京南 始发站 07:58 09:28 241
K350 佳木斯 北京 08:06 08:18 13:00 1915
G8924 秦皇岛 北京南 08:19 08:21 09:48 388
K216 图们 北京 08:23 08:26 11:54 1691
G1701/G1704 秦皇岛 成都东 08:25 08:27 19:14 2151
G6290/G6291 秦皇岛 邯郸东 08:36 08:38 12:23 733
Z172/Z173 上海 哈尔滨西 08:39 08:42 18:39 2553
G373 天津西 哈尔滨西 08:41 08:44 14:22 1289
2601/2604 朔州 秦皇岛 08:58 09:01 11:17 925
D6611/D6614 北京 曹妃甸东 08:57 09:01 09:45 257
G8920 唐山 北京南 始发站 09:02 10:22 241
G383 北京南 吉林 08:58 09:08 14:55 1214
G381 北京南 哈尔滨西 09:14 09:16 14:31 1331
K1531/K1534 乌兰浩特 东营南 09:14 09:17 17:15 1667
D6612/D6613 曹妃甸东 北京 09:10 09:21 10:56 257
T40 齐齐哈尔 北京 09:32 09:35 12:30 1537
K335/K338 长春 宁波 09:47 09:50 09:38 2952
G1298/G1299 石家庄 沈阳 09:52 09:54 13:00 963
G1299/G1298 石家庄 沈阳 09:52 09:54 13:00 963
K545/K548 哈尔滨 成都 09:59 10:01 22:25 3511
G1241/G1244 济南 沈阳北 10:11 10:13 13:33 992
K47/K50 齐齐哈尔 杭州 10:17 10:21 09:10 2893
G390/G391 临沂北 大连北 10:25 10:27 14:46 1405
Z175/Z178 哈尔滨西 杭州 10:23 10:31 05:54 2723
G395 北京南 丹东 10:31 10:33 15:46 1061
G1281/G1284 沈阳北 重庆西 10:30 10:44 23:25 2858
G2652/G2653 沈阳北 荣成 10:54 11:01 16:59 1564
G2653/G2652 沈阳北 荣成 10:54 11:01 16:59 1564
G1287/G1286 郑州东 沈阳北 11:02 11:04 14:19 1375
K4793/K4792 齐齐哈尔 天津 11:03 11:09 12:34 1547
D6732/D6733 石家庄 秦皇岛 11:09 11:16 11:59 563
G1272/G1273 沈阳南 济南西 11:13 11:17 13:23 986
K725/K728 哈尔滨西 昆明 11:14 11:19 13:45 4574
G1222/G1223 沈阳北 宁波 11:21 11:23 18:38 2000
G1205/G1208 青岛北 哈尔滨西 11:24 11:28 16:56 1908
G1237/G1240 石家庄 佳木斯 11:33 11:36 20:09 1851
K293/K296 齐齐哈尔 济南 11:38 11:42 18:06 1904
G6284/G6285 邯郸东 秦皇岛 11:39 11:43 12:20 733
G2602/G2603 太原南 沈阳北 11:44 11:48 15:14 1195
G398 丹东 北京南 11:48 11:50 13:18 1016
K1024 白城 北京 11:55 11:57 15:19 1459
G1226/G1227 沈阳北 苍南 12:08 12:12 23:08 2517
G1227/G1226 沈阳北 青田 12:08 12:12 22:18 2420
K568/K569 齐齐哈尔 东莞东 12:15 12:18 21:05 3751
G2625/G2628 大连北 天津西 12:23 12:25 13:00 840
G393 北京南 牡丹江 12:19 12:26 20:16 1638
G1251/G1254 大连北 上海虹桥 12:44 12:46 20:00 2054
G2606/G2607 太原南 秦皇岛 12:50 12:54 13:42 790
G238 吉林 北京南 12:55 12:57 13:59 1214
G1215/G1218 沈阳 长沙南 12:50 13:01 22:02 2348
Z12/Z13 沈阳北 广州东 13:03 13:08 13:45 3029
D6731/D6734 秦皇岛 石家庄 13:07 13:11 17:18 563
G1245/G1248 青岛北 沈阳北 13:09 13:12 16:37 1370
G400 长春西 北京南 13:21 13:26 14:48 1093
G1261/G1264 郑州东 哈尔滨西 13:21 13:30 19:15 1913
K2046/K2047 西安 沈阳北 13:24 13:38 23:06 2166
G1289/G1292 长春西 长沙南 13:39 13:46 22:08 2571
K189/K188 上海 沈阳北 13:36 13:48 23:48 2110
G6272/G6273 邯郸东 秦皇岛 13:46 13:50 14:42 733
G1212/G1213 长春西 上海虹桥 13:50 13:52 20:18 2182
G2630/G2631 沈阳 盐城 14:01 14:07 21:55 1770
G2631/G2630 沈阳 盐城 14:01 14:07 21:55 1770
K1301 北京 满洲里 14:03 14:13 18:53 2260
G1206/G1207 哈尔滨西 青岛北 14:07 14:13 19:12 1908
G2626/G2627 武汉 大连北 14:14 14:17 18:41 840
G1202/G1203 哈尔滨西 上海虹桥 14:17 14:19 21:00 2422
G1293/G1296 大连北 西安北 14:24 14:26 21:11 2068
K48/K49 杭州 齐齐哈尔 14:25 14:32 08:00 2893
G6286/G6287 秦皇岛 邯郸东 14:37 14:39 18:06 733
G1229/G1232 上海虹桥 丹东 14:38 14:40 19:27 2107
G1276/G1277 哈尔滨西 郑州东 14:45 14:47 19:32 1913
G1275/G1278 武汉 哈尔滨西 14:46 14:49 20:28 2449
G2605/G2608 秦皇岛 太原南 14:57 14:59 19:16 790
G1221/G1224 宁波 沈阳北 14:55 15:01 18:24 2000
G1266/G1267 长春西 青岛北 15:17 15:19 20:38 1667
K4791/K4794 天津 齐齐哈尔 15:11 15:19 16:59 1547
G1233/G1236 上海虹桥 吉林 15:19 15:22 20:54 2305
G397 北京南 丹东 15:27 15:29 20:18 1016
G237 北京南 沈阳 15:34 15:36 18:29 786
G1234/G1235 吉林 上海虹桥 15:39 15:42 22:16 2305
D6736/D6737 石家庄 秦皇岛 15:44 15:46 16:40 563
G1271/G1274 武汉 沈阳南 15:54 15:56 19:25 986
G6274/G6275 秦皇岛 邯郸东 15:54 15:56 20:02 733
2589/2592 北京 辽源 15:54 16:00 05:00 1148
G1230/G1231 丹东 上海虹桥 16:02 16:05 22:30 2107
G2629/G2632 盐城 沈阳 15:59 16:05 20:10 1770
K567/K570 东莞东 齐齐哈尔 16:01 16:07 09:59 3751
G1201/G1204 上海虹桥 哈尔滨西 16:09 16:11 21:56 2422
K974/K975 襄阳 哈尔滨西 16:14 16:16 07:48 2272
K4578/K4575 哈尔滨 济南 16:12 16:17 23:01 0
G1290/G1291 长沙南 长春西 16:14 16:22 20:57 2571
G1291/G1290 长沙南 长春西 16:14 16:22 20:57 2571
G2651/G2654 荣成 沈阳北 16:19 16:27 19:49 1564
T39 北京 齐齐哈尔 16:29 16:31 06:39 1537
K336/K337 宁波 长春 16:20 16:37 09:56 2981
K1449/K1452 牡丹江 日照 16:21 16:37 07:00 2448
G1211/G1214 上海虹桥 长春西 16:35 16:39 21:35 2182
G1297/G1300 沈阳 石家庄 16:38 16:41 19:41 1038
G399 北京南 长春西 16:41 16:44 21:05 1093
1228/1229 上海 阜新南 16:39 16:47 23:08 1929
G1256/G1257 长春西 上海虹桥 16:44 16:49 22:54 2182
G1257/G1256 长春西 上海虹桥 16:44 16:49 22:54 2182
K215 北京 图们 16:53 16:56 15:06 1691
G1262/G1263 齐齐哈尔南 郑州东 17:07 17:10 22:10 2199
G1255/G1258 上海虹桥 长春西 17:03 17:12 22:18 2182
K1302 满洲里 北京 17:09 17:12 21:07 2267
G1246/G1247 沈阳北 青岛北 17:15 17:18 22:14 1370
K490 佳木斯 天津 17:01 17:18 19:26 1778
Z11/Z14 广州东 沈阳北 17:18 17:20 22:37 3029
G1216/G1217 长沙南 沈阳 17:19 17:22 21:18 2348
K553/K552 温州 牡丹江 17:08 17:26 13:51 3492
K2386/K2387 南宁 长春 17:29 17:32 05:04 3764
G6720/G6721 邯郸东 秦皇岛 17:28 17:35 18:26 733
K349 北京 佳木斯 17:36 17:40 15:40 1591
G1238/G1239 佳木斯 石家庄 17:48 17:51 21:02 1851
K2045/K2048 沈阳北 西安 17:48 17:54 14:44 2166
G1253/G1252 上海虹桥 大连北 17:52 18:01 21:56 2054
G1285/G1288 沈阳北 郑州东 18:02 18:05 22:49 1618
G239 北京南 吉林 18:04 18:06 22:57 1214
T367/T370 广州 大连 18:03 18:08 06:07 3256
K40 鸡西 北京 18:06 18:09 21:43 1964
G1294/G1295 西安北 大连北 18:08 18:10 22:25 2068
G1295/G1294 西安北 大连北 18:08 18:10 22:25 2068
D6685/D6688 唐山 曹妃甸港 始发站 18:15 19:18 88
G1225/G1228 苍南 沈阳北 18:13 18:16 22:14 2420
K126/K127 西安 长春 18:16 18:18 06:43 2416
D6735/D6738 秦皇岛 石家庄 18:21 18:24 22:18 563
K2287/K2286 昆明 长春 18:37 18:39 06:11 4049
2590/2591 辽源 北京 18:40 18:43 22:12 1148
G394 牡丹江 北京南 18:40 18:54 20:34 1638
K1391/K1394 佳木斯 烟台 18:47 18:58 09:50 2664
G2601/G2604 沈阳北 太原南 19:00 19:05 22:55 1195
G389/G392 大连北 临沂北 19:19 19:22 22:55 1405
K546/K547 成都 哈尔滨 19:19 19:23 08:46 3511
D6615/D6618 北京 曹妃甸港 19:28 19:31 20:20 265
K1526/K1527 邯郸 哈尔滨 19:32 19:35 09:26 1715
G6722 秦皇岛 天津西 19:40 19:44 20:19 266
K865/K868 唐山 临汾 始发站 19:44 11:51 1055
G1282/G1283 重庆西 沈阳北 19:46 19:50 23:13 2858
G1283/G1282 重庆西 沈阳北 19:46 19:50 23:13 2858
K1023 北京 白城 19:51 19:53 10:52 1459
2602/2603 秦皇岛 大同 20:00 20:02 06:33 796
K386/K387 成都 沈阳北 20:01 20:09 06:05 2932
T181/T184 哈尔滨 阜阳 20:17 20:19 06:32 2126
K27 北京 丹东 20:29 20:32 07:22 1103
G1242/G1243 沈阳北 济南西 20:39 20:41 22:35 972
T121/T124 广州 长春 20:48 20:51 06:49 3321
K519/K522 秦皇岛 太原 20:57 21:01 08:04 943
G396 丹东 北京南 21:04 21:10 22:29 1061
K187/K190 沈阳北 上海 21:07 21:11 15:58 2110
T131/T134 大连 上海 21:13 21:19 12:42 2238
Z111/Z114 哈尔滨西 海口 21:24 21:27 08:46 4276
Z186/Z187 深圳 沈阳北 21:25 21:29 05:30 3159
D6616/D6617 曹妃甸港 北京 21:31 21:35 23:02 265
K970/K971 青岛北 通化 21:39 21:41 11:13 1833
G1702/G1703 成都东 秦皇岛 21:43 21:45 22:22 2151
K1571/K1574 重庆西 吉林 21:45 21:57 13:33 3286
G8923 北京南 秦皇岛 21:55 21:57 22:35 388
K1082/K1083 乌鲁木齐 齐齐哈尔 22:03 22:05 17:43 4827
G382 哈尔滨西 北京南 22:12 22:17 23:38 1331
K489 天津 佳木斯 22:28 22:36 21:14 1771
K4089 天津 佳木斯 22:28 22:36 21:14 0
K938/K939 石家庄 牡丹江 22:43 22:48 21:33 1950
G374 哈尔滨西 天津西 22:50 22:52 23:27 1390
K925/K928 海拉尔 郑州 22:52 22:55 13:56 2905
K2385/K2388 长春 南宁 22:58 23:01 17:10 3752
K515/K518 吉林 上海 23:06 23:09 17:33 2442
K726/K727 昆明 哈尔滨西 23:15 23:18 14:49 4598
K7725/K7728 秦皇岛 邯郸 23:12 23:18 10:42 854
K345/K348 温州 沈阳北 23:22 23:28 08:10 2687
Z191/Z194 沈阳北 太原 23:24 23:28 07:13 1315
Z365/Z368 哈尔滨西 南京 23:30 23:34 10:45 2281
K1573/K1572 吉林 重庆西 23:37 23:40 06:26 3286
1227/1230 阜新南 上海 23:43 23:46 18:26 1929
4310 通辽 上海 23:43 23:46 18:26 2185
G8919 北京南 唐山 22:37 终点站 22:37 234
G8917 北京南 唐山 20:05 终点站 20:05 241
K866/K867 运城 唐山 07:12 终点站 07:12 1193
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 免责声明 | 网站地图
© 2006-2024 piaojia.net, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号-7